Wetterprognose

Jetzt

    21°
    21°
    22°
    18°

in 3 Stunden

    23°
    22°
    23°
    19°

Sonntag, 12. Juli 2026

19° | 30°
19° | 31°
19° | 33°
15° | 27°

Montag, 13. Juli 2026

17° | 32°
15° | 34°
16° | 35°
14° | 26°

Dienstag, 14. Juli 2026

21° | 34°
20° | 36°
20° | 37°
15° | 27°

Mittwoch, 15. Juli 2026

22° | 32°
19° | 34°
22° | 37°
17° | 29°

Donnerstag, 16. Juli 2026

20° | 36°
17° | 37°
21° | 39°
17° | 30°

Freitag, 17. Juli 2026

16° | 30°
15° | 29°
18° | 33°
16° | 28°

Samstag, 18. Juli 2026

15° | 27°
14° | 27°
16° | 28°
13° | 24°

Sonntag, 19. Juli 2026

16° | 23°
14° | 23°
16° | 24°
14° | 17°