Wetterprognose

Jetzt

    14°
    12°
    14°
    12°

in 3 Stunden

    12°
    11°
    12°
    11°

Freitag, 02. Juni 2023

12° | 25°
11° | 24°
12° | 26°
11° | 22°

Samstag, 03. Juni 2023

12° | 23°
11° | 22°
12° | 26°
11° | 21°

Sonntag, 04. Juni 2023

12° | 24°
12° | 22°
13° | 26°
11° | 21°

Montag, 05. Juni 2023

12° | 24°
11° | 24°
12° | 25°
10° | 20°

Dienstag, 06. Juni 2023

12° | 23°
10° | 24°
12° | 25°
11° | 20°

Mittwoch, 07. Juni 2023

12° | 23°
12° | 24°
12° | 26°
12° | 20°

Donnerstag, 08. Juni 2023

13° | 24°
13° | 27°
13° | 29°
11° | 22°

Freitag, 09. Juni 2023

14° | 17°
14° | 18°
16° | 20°
12° | 15°
Powered by: